ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ Α&D
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ Α&D |
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ | ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΚΑΡΠΟΥ | ||||||||||
UA-611 | UA-611 Plus AFib | UA-651 | UA-651 Plus ΑFib | UA-651 SL | UA-651SL Plus ΑFib | UA-767S-W ΑFib | UA-1020W ΑFib | UA-704 ΑFib | UB-525 ΑFib | UB-533 ΑFib | UB-543 ΑFib | |
Αυτόματη Συμπίεση | ||||||||||||
Τριπλή μέτρηση και μέσος όρος 3 μετρήσεων | ||||||||||||
Ηλεκτρονική ρύθμιση αυτόματης συμπίεσης | ||||||||||||
Αισθητήρας ανίχνευσης σωστής θέσης μέτρησης (CPG) | ||||||||||||
Αποθήκευση μετρήσεων για 2 διαφορετικούς χρήστες | ||||||||||||
Μέτρηση σε συνθήκες απλής αρρυθμίας (ΙΗΒ) | ||||||||||||
Μέτρηση σε συνθήκες κολπικής μαρμαρυγής (AFib) | ||||||||||||
Δείκτης αρρυθμίας στην οθόνη | ||||||||||||
Δείκτης αρρυθμίας/κολπικής μαρμαρυγής στην οθόνη | ||||||||||||
Συχνότητα (%) εμφάνισης αρρυθμίας/κολπικής μαρμαρυγής στην οθόνη | ||||||||||||
Τυχαία κίνηση σώματος στην οθόνη | ||||||||||||
Σωστή εφαρμογή περιχειρίδας στην οθόνη | ||||||||||||
Δείκτης εκτίμησης αποτελέσματος στην οθόνη | ||||||||||||
Universal περιχειρίδα Slim Fit ιδανική για κανονικούς και παχείς βραχίονες | 23-37 cm | 23-37 cm | 22-42 cm | 22-42 cm | ||||||||
Δυνατότητα παιδικής περιχειρίδας 16-24cm | ||||||||||||
Προμέτρηση κατά τη συμπίεση | ||||||||||||
Μέτρηση κατά τη συμπίεση | ||||||||||||
Μέτρηση με ένα κουμπί | ||||||||||||
Οθόνη 3 γραμμών | ||||||||||||
Μνήμες συσκευής | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 60 | 90 | 60 | 2x60 | 2x60 | |
Ημερομηνία & Ώρα | ||||||||||||
Μέσος όρος μνήμης | ||||||||||||
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας στην οθόνη | ||||||||||||
Αυτόματο σβήσιμο μετά από 1 λεπτό αναμονής | ||||||||||||
Διεθνές πρωτόκολλο κλινικής αξιολόγησης | ||||||||||||
Μετασχηματιστής 220V (προαιρετικός) |